Aus Datenschutzgründen nennen wir keine Namen. Was wir zeigen, ist der Weg: Region, Aufgabe, Rechercheweg und Ergebnis.
| Jahr | Region | Aufgabe | Land | Dauer | Rechercheweg | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Frankfurt am Main | Erbe ohne bekannte Verwandte (2. Ordnung) | DE | 7 Mon. | Standesamt, Melderegister | 4 Erben ermittelt |
| 2023 | Kleinstadt in Slawonien | Miteigentum an einem Grundstück | HR / DE | 14 Mon. | Kataster, Pfarrarchiv | 6 Miteigentümer |
| 2023 | Hamburg | Nachlasspflegschaft, ausgewanderte Linie | DE / USA | 11 Mon. | Auswanderungslisten, Standesamt | 3 Erben ermittelt |
| 2022 | Region Dalmatien | Erbanteil nach Auswanderer | HR / DE | 18 Mon. | Grundbuch (HR), Personenstandsbücher | 5 Erben ermittelt |
| 2024 | Landkreis in Bayern | Erbfolge 3. Ordnung | DE | 9 Mon. | Kirchenbücher, Staatsarchiv | 7 Erben ermittelt |
| 2022 | Bosnien-Herzegowina (Grenzregion) | Familienzusammenführung über Vertriebenenakten | BA / HR / DE | 20 Mon. | Vertriebenenakten, Staatsarchiv | 4 Erben ermittelt |
| 2023 | Köln | Vermisste Seitenlinie nach Namensänderung | DE | 5 Mon. | Standesamt, Melderegister | 2 Erben ermittelt |
| 2021 | Stadt in Istrien | Nachlass mit Liegenschaftsanteil | HR / AT / DE | 16 Mon. | Kataster, Gemeindearchiv | 8 Erben ermittelt |
Beispielhafte Darstellung zur Veranschaulichung. Echte Fälle ergänzen wir fortlaufend anonymisiert.
Kurze Schilderung genügt. Sie erhalten eine ehrliche Einschätzung, keine Versprechen.
Unverbindlich anfragen